項目 / 盤高點 / 盤低點 / 盤平均 / 均價漲跌 / 低點漲跌
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 | 低點漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 120.00 | 96.00 | 109.00 | ▲ 45.33% | ▲ 32.41% |
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | ▲ 33.53% | ▲ 37.14% |
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | ▲ 40.00% | ▲ 36.17% |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 41.00 | 31.00 | 33.50 | ▲ 13.56% | ▲ 14.82% |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 23.00 | 14.50 | 16.00 | ▲ 23.08% | ▲ 26.09% |
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | ▲ 33.33% | ▲ 37.93% |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | ▲ 33.33% | ▲ 35.71% |
項目 / 盤高點 / 盤低點 / 盤平均 / 均價漲跌
| 項目 | 盤高點 | 盤低點 | 盤平均 | 均價漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 正在加载 DRAM 现货价… | ||||