香港ETF LOGBIAS 状态总表
本页用于观察香港ETF样本在当前阶段的强弱分布、结构位置与短期连续性特征,便于做横向比较与阶段跟踪。截至 2026-04-13 收盘;图表生成时间:2026-04-13 08:36 UTC。
怎么看这张图
本页用于快速识别样本内的强势区、修复区、震荡区与弱势区,并观察最近10个交易日的状态变化。
红色越深=越弱;绿色越深=越强;接近白色=接近趋势中枢。
- 状态:根据香港ETF类型使用不同阈值解释;普通ETF主看 5 / 15 / -5,杠反香港ETF阈值放宽,防守类更多看区间。
- 结构:判断当前更像“强势延续 / 首次转正 / 跌破后修复 / 震荡整理 / 弱势未修复”。
- >0天数 / >5天数:帮助看最近10天里,强势有多连续,而不是只看最后一天。
当前最强 / 最弱
最新最强 5 个
- 07366 2倍做空特斯拉 ETF|+10.5|主升区
- 07311 2倍做空Coinbase ETF-港元|+10.4|主升区
- 07709 2倍做多SK海力士 ETF|+9.9|主升区
- 03193 银华中证5GETF|+8.0|主升区
- 07747 2倍做多三星电子 ETF|+6.3|偏强区
最新最弱 5 个
- 07347 2倍做空三星电子 ETF|-26.1|危险区
- 07711 2倍做多Coinbase纳斯达克ETF-港元|-18.1|危险区
- 07766 2倍做多特斯拉 ETF|-13.9|危险区
- 07799 2倍做多MicroStrategy纳指ETF-港币|-11.5|危险区
- 07515 2倍做空日经225ETF|-10.3|危险区
境内A股账户可投资产品
共 13 个 | 优先展示
| 代码 | 香港ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-12 | 04-13 |
|---|
| 03033 | 恒生科技ETF | 回撤观察 | 跌破后修复 | -0.8 | 1 | 0 | -5.5 | +1.2 | -3.8 | -5.2 | -5.5 | -3.1 | -4.3 | +1.2 | -1.2 | -0.2 | -0.8 | -0.8 |
| 03174 | 恒生生物科技ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.9 | 10 | 3 | +0.6 | +6.5 | +1.2 | +1.0 | +0.6 | +6.2 | +6.5 | +5.2 | +3.6 | +3.6 | +2.1 | +1.9 |
| 03167 | 工银标普中国ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -0.2 | 3 | 0 | -3.7 | +1.5 | -2.6 | -3.7 | -3.6 | -0.9 | -1.1 | +1.5 | +0.9 | +0.9 | -0.2 | -0.2 |
| 03432 | MSCI港股通精选ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -0.0 | 3 | 0 | -3.3 | +1.5 | -2.1 | -2.8 | -3.3 | -0.5 | -0.9 | +1.5 | +0.8 | +0.7 | -0.0 | -0.0 |
| 03037 | 恒生ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.6 | 5 | 0 | -2.7 | +2.1 | -2.1 | -2.7 | -2.4 | -0.3 | -0.9 | +2.1 | +1.3 | +1.6 | +0.7 | +0.6 |
| 03441 | 富时东西股票精选 ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.3 | 6 | 0 | -2.7 | +2.8 | -1.7 | -2.7 | -1.9 | +0.4 | -0.3 | +2.5 | +2.2 | +2.8 | +1.5 | +1.3 |
| 03442 | 恒生港美科技 ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +0.0 | 4 | 0 | -6.1 | +1.6 | -4.4 | -6.1 | -6.0 | -2.5 | -4.0 | +1.6 | -0.8 | +0.6 | +0.0 | +0.0 |
| 159329 | 沙特ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.5 | 10 | 0 | +0.1 | +2.5 | +0.7 | +2.5 | +1.1 | +0.6 | +0.1 | +1.4 | +1.2 | +1.1 | +0.6 | +0.5 |
| 159687 | 亚太精选ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.6 | 6 | 0 | -4.8 | +3.8 | -4.8 | +0.2 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | +3.8 | +2.5 | +2.9 | +1.8 | +1.6 |
| 159822 | 新经济ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -0.6 | 3 | 0 | -3.9 | +1.4 | -3.9 | -0.8 | -2.0 | -2.2 | -2.2 | +1.4 | +0.3 | +0.4 | -0.6 | -0.6 |
| 513130 | 恒生科技ETF | 回撤观察 | 跌破后修复 | -1.0 | 1 | 0 | -5.6 | +0.8 | -5.6 | -3.0 | -5.0 | -4.8 | -3.9 | +0.8 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -1.0 |
| 513730 | 东南亚科技ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.7 | 5 | 0 | -4.4 | +2.7 | -4.4 | -0.7 | -2.6 | -1.5 | -1.6 | +2.7 | +1.1 | +2.6 | +1.9 | +1.7 |
| 520830 | 沙特ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.4 | 10 | 0 | +0.2 | +2.5 | +0.8 | +2.5 | +1.1 | +0.7 | +0.2 | +1.4 | +0.9 | +1.1 | +0.5 | +0.4 |
普通ETF
共 12 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 +2.1
| 代码 | 香港ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-12 | 04-13 |
|---|
| 03193 | 银华中证5GETF | 主升区 | 强势延续 | +8.0 | 6 | 5 | -2.0 | +9.3 | -1.2 | -1.1 | -2.0 | +0.2 | -1.5 | +7.2 | +8.2 | +9.3 | +9.2 | +8.0 |
| 03147 | 中国创业板ETF | 主升区 | 强势延续 | +5.4 | 5 | 3 | -2.9 | +6.0 | -0.3 | -0.6 | -2.7 | -0.4 | -2.9 | +3.5 | +1.8 | +5.4 | +6.0 | +5.4 |
| 03003 | MSCI中国A50ETF | 偏强区 | 回升观察 | +3.3 | 6 | 0 | -1.3 | +3.7 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | +0.7 | -0.5 | +2.9 | +1.9 | +3.3 | +3.7 | +3.3 |
| 03109 | 科创板50ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +3.2 | 5 | 0 | -6.3 | +3.5 | -4.5 | -4.7 | -6.3 | -2.8 | -4.9 | +2.8 | +1.7 | +3.0 | +3.5 | +3.2 |
| 03153 | 日经225指数ETF | 偏强区 | 回升观察 | +3.0 | 6 | 1 | -4.1 | +5.2 | -3.0 | -3.5 | -4.1 | +0.7 | -1.7 | +5.2 | +3.2 | +4.3 | +3.3 | +3.0 |
| 02822 | 富时中国A50ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.8 | 7 | 0 | -0.8 | +3.1 | -0.6 | -0.8 | -0.6 | +0.8 | +0.1 | +2.4 | +1.2 | +2.7 | +3.1 | +2.8 |
| 03133 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.3 | 5 | 0 | -2.3 | +2.6 | -2.0 | -2.1 | -2.3 | -0.3 | -1.3 | +2.0 | +1.0 | +2.4 | +2.6 | +2.3 |
| 03101 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.1 | 5 | 0 | -2.9 | +2.4 | -2.9 | -2.6 | -2.8 | -1.0 | -2.3 | +2.0 | +1.1 | +2.4 | +2.3 | +2.1 |
| 03034 | 纳斯达克100ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.1 | 5 | 0 | -4.5 | +3.1 | -3.2 | -4.5 | -4.4 | -0.9 | -1.8 | +2.9 | +2.3 | +3.1 | +2.3 | +2.1 |
| 03005 | 中证500ETF | 偏强区 | 回升观察 | +1.1 | 5 | 0 | -3.8 | +2.0 | -3.6 | -3.3 | -3.8 | -2.3 | -3.1 | +1.8 | +1.1 | +2.0 | +1.2 | +1.1 |
| 03443 | 富时香港股票ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.5 | 5 | 0 | -3.1 | +2.2 | -2.6 | -3.1 | -3.0 | -0.3 | -0.9 | +2.2 | +1.6 | +1.8 | +0.6 | +0.5 |
| 03134 | 华泰柏瑞中证太阳能ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +0.1 | 2 | 0 | -8.3 | +0.1 | -2.2 | -5.3 | -6.7 | -5.9 | -8.3 | -4.3 | -5.9 | -2.6 | +0.1 | +0.1 |
主题/跨市场
共 5 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 +0.9
| 代码 | 香港ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-12 | 04-13 |
|---|
| 02830 | 沙特阿拉伯 ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.4 | 10 | 0 | +1.3 | +3.2 | +1.6 | +1.6 | +2.4 | +3.2 | +2.0 | +1.3 | +3.1 | +2.8 | +2.7 | +2.4 |
| 03004 | 富时越南30ETF | 偏强区 | 回升观察 | +2.2 | 7 | 0 | -3.9 | +3.9 | -3.5 | -3.9 | -2.1 | +1.0 | +0.9 | +3.9 | +3.6 | +3.5 | +2.4 | +2.2 |
| 03454 | 美股七巨头ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +1.6 | 5 | 0 | -6.8 | +2.4 | -4.7 | -6.8 | -5.7 | -1.2 | -2.3 | +2.4 | +0.4 | +1.9 | +1.8 | +1.6 |
| 03431 | 富时香港韩国科技+指数ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +1.2 | 5 | 0 | -8.8 | +3.5 | -4.6 | -7.0 | -8.8 | -3.5 | -6.4 | +3.5 | +1.1 | +2.7 | +1.3 | +1.2 |
| 03447 | 富时亚太精选房地产信托ETF | 偏强区 | 回升观察 | +0.5 | 5 | 0 | -3.9 | +0.7 | -3.7 | -3.9 | -3.6 | -2.9 | -2.6 | +0.7 | +0.6 | +0.6 | +0.5 | +0.5 |
防守/低波动
共 4 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 -0.2
| 代码 | 香港ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-12 | 04-13 |
|---|
| 03199 | 工银富时中国国债ETF | 震荡区 | 回升观察 | +0.6 | 8 | 0 | -0.3 | +1.3 | +0.0 | -0.3 | -0.2 | +0.6 | +0.6 | +1.3 | +1.2 | +1.0 | +0.7 | +0.6 |
| 03433 | 富时美国国债20年+指数ETF | 震荡区 | 震荡整理 | -0.4 | 3 | 0 | -1.3 | +0.6 | -1.3 | -1.0 | -0.0 | +0.3 | -0.4 | +0.6 | +0.1 | -0.0 | -0.4 | -0.4 |
| 03469 | 恒生港股通红利ETF | 震荡区 | 震荡整理 | -0.4 | 0 | 0 | -3.4 | -0.3 | -2.3 | -2.5 | -3.4 | -2.3 | -1.5 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
| 02802 | 国指备兑认购期权ETF | 震荡区 | 震荡整理 | -0.6 | 0 | 0 | -3.5 | -0.6 | -1.5 | -2.0 | -3.5 | -2.5 | -2.4 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.6 | -0.6 |
杠杆/反向
共 25 个 | 组内最新 LOGBIAS 均值 -1.6
| 代码 | 香港ETF | 状态 | 结构 | 最新 | >0天数 | >5天数 | 10日最低 | 10日最高 | 03-26 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-12 | 04-13 |
|---|
| 07366 | 2倍做空特斯拉 ETF | 主升区 | 强势延续 | +10.5 | 10 | 8 | +2.2 | +16.9 | +6.9 | +11.3 | +12.7 | +2.2 | +3.7 | +6.0 | +16.9 | +13.3 | +11.6 | +10.5 |
| 07311 | 2倍做空Coinbase ETF-港元 | 主升区 | 强势延续 | +10.4 | 8 | 7 | -8.6 | +18.4 | +10.6 | +18.4 | +16.8 | -0.7 | +8.2 | -8.6 | +2.3 | +8.3 | +11.5 | +10.4 |
| 07709 | 2倍做多SK海力士 ETF | 主升区 | 强势延续 | +9.9 | 5 | 5 | -31.5 | +13.4 | -11.5 | -20.4 | -31.5 | -13.4 | -23.2 | +13.4 | +5.1 | +9.0 | +10.9 | +9.9 |
| 07747 | 2倍做多三星电子 ETF | 偏强区 | 强势延续 | +6.3 | 5 | 5 | -23.1 | +18.7 | -13.3 | -14.6 | -23.1 | -0.3 | -9.1 | +18.7 | +10.9 | +12.0 | +6.9 | +6.3 |
| 07262 | 2倍做多日经 225ETF | 偏强区 | 强势延续 | +6.2 | 6 | 5 | -7.6 | +9.4 | -5.6 | -6.9 | -7.6 | +1.2 | -3.2 | +9.4 | +6.1 | +8.6 | +6.9 | +6.2 |
| 07788 | 2倍做多英伟达 ETF-港元 | 偏强区 | 强势延续 | +5.8 | 5 | 3 | -13.5 | +6.4 | -8.6 | -12.9 | -13.5 | -2.2 | -6.5 | +5.2 | +1.5 | +4.0 | +6.4 | +5.8 |
| 07399 | 2倍做空MicroStrategy ETF-港元 | 偏强区 | 回升观察 | +4.4 | 8 | 4 | -4.8 | +14.7 | -0.6 | +6.3 | +11.9 | +5.6 | +14.7 | -4.8 | +1.8 | +0.1 | +4.8 | +4.4 |
| 07266 | 2倍做多纳斯达克100ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +3.4 | 5 | 2 | -9.5 | +5.6 | -6.5 | -9.5 | -8.9 | -2.6 | -4.0 | +5.6 | +3.8 | +5.2 | +3.7 | +3.4 |
| 07233 | 2倍做多沪深300ETF | 偏强区 | 回升观察 | +3.0 | 5 | 0 | -4.3 | +3.3 | -4.3 | -4.3 | -3.9 | -2.0 | -3.5 | +2.0 | +0.4 | +2.9 | +3.3 | +3.0 |
| 07200 | 2倍做多恒生ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +1.2 | 5 | 0 | -5.7 | +3.7 | -4.9 | -5.7 | -4.9 | -1.0 | -2.2 | +3.7 | +2.1 | +3.0 | +1.3 | +1.2 |
| 07288 | 2倍做多恒生中国企业ETF | 偏强区 | 跌破后修复 | +0.0 | 5 | 0 | -5.8 | +1.9 | -5.1 | -5.8 | -5.8 | -2.5 | -2.9 | +1.9 | +0.1 | +1.0 | +0.3 | +0.0 |
| 07552 | 2倍做空恒生科技ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -0.0 | 7 | 4 | -4.4 | +9.7 | +6.1 | +9.2 | +9.7 | +4.8 | +7.2 | -4.4 | +0.1 | -1.4 | +0.1 | -0.0 |
| 07299 | 2倍做多黄金期货ETF | 回撤观察 | 跌破后修复 | -0.9 | 1 | 0 | -15.7 | +2.2 | -15.7 | -10.9 | -8.2 | -1.7 | -4.7 | +2.2 | -1.6 | -0.1 | -1.0 | -0.9 |
| 07300 | 1倍做空恒生ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -1.0 | 5 | 0 | -2.6 | +2.5 | +1.9 | +2.5 | +2.0 | +0.0 | +0.6 | -2.6 | -1.5 | -2.1 | -1.1 | -1.0 |
| 07588 | 2倍做空恒生中国企业ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -1.0 | 5 | 0 | -3.6 | +4.5 | +3.5 | +4.3 | +4.5 | +1.2 | +3.3 | -3.6 | -1.5 | -2.4 | -1.2 | -1.0 |
| 07226 | 2倍做多恒生科技ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -2.2 | 1 | 0 | -11.7 | +1.5 | -8.4 | -11.1 | -11.7 | -6.7 | -9.1 | +1.5 | -3.1 | -1.3 | -2.5 | -2.2 |
| 07500 | 2倍做空恒生ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -2.2 | 4 | 0 | -5.3 | +4.5 | +3.4 | +4.5 | +3.7 | -0.2 | +0.9 | -5.3 | -3.5 | -4.3 | -2.4 | -2.2 |
| 07777 | 2倍做多Berkshire ETF-港元 | 回撤观察 | 震荡整理 | -2.3 | 1 | 0 | -7.5 | +0.4 | -4.5 | -7.5 | -3.4 | -1.3 | -3.5 | +0.4 | -1.7 | -0.2 | -2.6 | -2.3 |
| 07568 | 2倍做空纳斯达克100ETF | 回撤观察 | 震荡整理 | -4.4 | 5 | 3 | -6.7 | +9.0 | +6.0 | +9.0 | +8.4 | +1.9 | +3.2 | -6.7 | -5.0 | -6.3 | -4.9 | -4.4 |
| 07388 | 2倍做空英伟达 ETF | 回撤观察 | 弱势未修复 | -5.7 | 4 | 3 | -8.8 | +11.5 | +6.3 | +10.4 | +11.5 | -0.6 | +3.4 | -8.8 | -4.8 | -7.0 | -6.3 | -5.7 |
| 07515 | 2倍做空日经225ETF | 危险区 | 弱势未修复 | -10.3 | 3 | 1 | -13.2 | +5.0 | +1.8 | +3.7 | +5.0 | -3.4 | -0.5 | -12.9 | -10.8 | -13.2 | -11.4 | -10.3 |
| 07799 | 2倍做多MicroStrategy纳指ETF-港币 | 危险区 | 弱势未修复 | -11.5 | 0 | 0 | -23.4 | -6.1 | -8.8 | -14.7 | -20.4 | -14.1 | -23.4 | -6.1 | -11.6 | -8.5 | -12.8 | -11.5 |
| 07766 | 2倍做多特斯拉 ETF | 危险区 | 弱势未修复 | -13.9 | 0 | 0 | -21.6 | -4.9 | -9.4 | -14.1 | -15.0 | -4.9 | -6.9 | -10.1 | -21.6 | -17.4 | -15.4 | -13.9 |
| 07711 | 2倍做多Coinbase纳斯达克ETF-港元 | 危险区 | 弱势未修复 | -18.1 | 0 | 0 | -29.7 | -3.0 | -20.7 | -29.7 | -27.8 | -11.6 | -18.8 | -3.0 | -12.0 | -17.3 | -20.0 | -18.1 |
| 07347 | 2倍做空三星电子 ETF | 危险区 | 弱势未修复 | -26.1 | 3 | 2 | -46.4 | +12.7 | +2.7 | +5.6 | +12.7 | -14.0 | -4.9 | -46.4 | -37.1 | -36.2 | -28.8 | -26.1 |